Hébergement VPS au Canada
Hébergeur | Plan | Location | OS | Mémoire vive/RAM | Espace disque | Bande passante | $/mois |
AstralInternet.com | Linux VPS | QC, CAN | L | 512 Mo | 20 Go | 100 Go | 34,95 $ |
AstralInternet.com | Windows VPS | QC, CAN | W | 1 Go | 20 Go | 100 Go | 49,95 $ |
CirrusHosting.com | VPS Plan I | ON, CAN | L | 1 Go | 20 Go | 1000 Go | 17,59 $ |
CirrusHosting.com | VPS Plan II | ON, CAN | L | 2 Go | 40 Go | 1000 Go | 26,39 $ |
CirrusHosting.com | VPS Plan III | ON, CAN | L | 4 Go | 80 Go | 1000 Go | 43,99 $ |
CirrusHosting.com | VPS Plan IV | ON, CAN | L | 8 Go | 160 Go | 1500 Go | 52,79 $ |
CirrusHosting.com | VPS Plan V | ON, CAN | L | 16 Go | 250 Go | 2000 Go | 70,39 $ |
CirrusHosting.com | VPS Plan I | ON, CAN | W | 512 Mo | 20 Go | 2000 Go | 21,99 $ |
CirrusHosting.com | VPS Plan II | ON, CAN | W | 1 Go | 40 Go | 3000 Go | 30,79 $ |
CirrusHosting.com | VPS Plan III | ON, CAN | W | 2 Go | 80 Go | 4000 Go | 39,59 $ |
CirrusHosting.com | VPS Plan IV | ON, CAN | W | 4 Go | 160 Go | 5000 Go | 52,79 $ |
CirrusHosting.com | VPS Plan V | ON, CAN | W | 8 Go | 250 Go | 10000 Go | 114,39 $ |
iQuebecWeb.com | KVM1 | QC, CAN | L | 0.5 Go | 10 Go | 1 To | 10,00 $ |
iQuebecWeb.com | KVM2 | QC, CAN | L | 1 Go | 20 Go | 2 To | 15,00 $ |
iQuebecWeb.com | KVM3 | QC, CAN | L | 2 Go | 30 Go | 3 To | 20,00 $ |
iQuebecWeb.com | KVM4 | QC, CAN | L | 4 Go | 40 Go | 4 To | 35,00 $ |
iQuebecWeb.com | KVM5 | QC, CAN | L | 8 Go | 50 Go | 5 To | 60,00 $ |
iQuebecWeb.com | SSD1 | QC, CAN | L | 0.5 Go | 2 Go | 1 To | 24,00 $ |
iQuebecWeb.com | SSD2 | QC, CAN | L | 1 Go | 4 Go | 2 To | 29,00 $ |
iQuebecWeb.com | SSD3 | QC, CAN | L | 2 Go | 10 Go | 4 To | 39,00 $ |
iQuebecWeb.com | SSD4 | QC, CAN | L | 4 Go | 20 Go | 10 To | 75,00 $ |
iQuebecWeb.com | SSD5 | QC, CAN | L | 10 Go | 40 Go | ∞ | 165,00 $ |
MyHosting.com | Custom Linux VPS | ON, CAN | L | 512 Mo | 20 Go | 300 Go | 15,95 $ |
MyHosting.com | Developer VPS | ON, CAN | L | 1 Go | 40 Go | 600 Go | 18,95 $ |
MyHosting.com | Business VPS + Plesk | ON, CAN | L | 1 Go | 40 Go | 600 Go | 18,95 $ |
MyHosting.com | Linux Reseller VPS | ON, CAN | L | 1 Go | 40 Go | 600 Go | 55,75 $ |
MyHosting.com | Custom VPS | ON, CAN | W | 1 Go | 25 Go | 300 Go | 34,95 $ |
MyHosting.com | Developer VPS | ON, CAN | W | 1 Go | 40 Go | 600 Go | 34,95 $ |
MyHosting.com | Business | ON, CAN | W | 1 Go | 40 Go | 600 Go | 39,95 $ |
MyHosting.com | Reseller VPS | ON, CAN | W | 1 Go | 40 Go | 600 Go | 45,95 $ |
Site5.com | VPS2 | QC, CAN | L | 1 Go | 50 Go | 800 Go | 71,50 $ |
Site5.com | VPS2 | ON, CAN | L | 1 Go | 50 Go | 800 Go | 71,50 $ |
Site5.com | VPS2 | BC, CAN | L | 1 Go | 50 Go | 800 Go | 70,00 $ |
Liste des hébergeurs Web du Canada offrant des plans de serveurs virtuels privés / VPS.